Aufbau und Details
Die zum Download PDF-Datei beinhaltet typische Details für ausgewähltes Verkleidung-Element und gegebene Version vom Unterbau.| Einebenenbefestigungsunterkonstrukion | Zweiebenenbefestigungsunterkonstrukion | ||
| Dekcassette Standard | |||
| Dekcassette Special | |||
| Dekcassette LE | |||
| Deklamella | |||
| CR 18 - Hz | |||
| CR 18 - V | - | ||
| CR 40 - Hz | |||
| CR 40 - V | - | ||
| TR 18 - Hz | |||
| TR 18 - V | - | ||
| TR 35 - Hz | |||
| TR 35 - V | - | ||
| TR 50 - Hz | |||
| TR 50 - V | - |



